- Promo !
POURQUOI CHOISIR UNE PAC PISCINE HEIWA BLUE ?
La pompe à chaleur piscine Heiwa BLUE est la solution idéale pour profiter d’une eau chaude dans votre piscine d'avril à octobre et ce à moindre coût.
L’ensemble de la gamme Heiwa BLUE fonctionne au fluide écologique R32.
Faites des économies d'énergie ! Grâce à la technologie Full Inverter, votre PAC piscine ajuste sa puissance de compression et la vitesse de son ventilateur en fonction de l'effort demandé.
Personnalisation
N'oubliez pas de sauvegarder votre personnalisation pour pouvoir l'ajouter au panier| Références | HBHP35V1 | HBHP55V1 | HBHP75V1 | HBHP95V1 | HBHP115V1 |
| Puissance à +27°C extérieur KW | 1,82 - 7,24 | 2,23 - 9,00 | 1,97~11,66 | 3,25~16,00 | 3,50~18,70 |
| Puissance absorbée à +27°C extérieur KW | 0,15 - 1,28 | 0,18 - 1,54 | 0,16 - 2,00 | 0,30 - 2,91 | 0,32 - 3,65 |
| COP à +27°C extérieur | 12,13 - 5,66 | 12,39 - 5,84 | 12,57 - 5,84 | 10,83 - 5,50 | 10,94 - 5,12 |
| Puissance à +15°C extérieur KW | 1,39 - 5,64 | 1,58 - 7,00 | 1,79 - 8,62 | 2,55 - 12,60 | 2,55 - 15,20 |
| Puissance absorbée à +15°C extérieur KW | 0,24 - 1,28 | 0,27 - 1,47 | 0,29 - 1,91 | 0,44 - 2,80 | 0,47 - 3,24 |
| COP à +15°C extérieur | 5,79 - 4,41 | 5,85 - 4,76 | 6,17 - 4,52 | 5,80 - 4,50 | 5,43 - 4,6 |
| Puissance à +35°C extérieur KW | 2,2 | 3,72 | 4,3 | 6,2 | 7,69 |
| Puissance absorbée à +35°C extérieur KW | 1,4 | 1,45 | 1,78 | 3,3 | 2,66 |
| EER à +35°C extérieur | 1,55 | 2,57 | 2,43 | 1,86 | 2,89 |
QSDFGHJ<\/p>","SCSCS":"653146b56fbe0_bannier3d.jpg"}]